手術件数 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
入院手術 | 全身麻酔 | 352件 | 395件 | 353件 |
腰麻・伝達麻酔 | 55件 | 39件 | 45件 | |
局所麻酔・その他 | 210件 | 168件 | 176件 | |
外来手術 | 全身麻酔 | 12件 | 17件 | 21件 |
腰麻・伝達麻酔 | 37件 | 12件 | 36件 | |
局所麻酔・その他 | 560件 | 527件 | 565件 |
疾患大分類手技数(入院) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
外傷 | 全身麻酔 | 93件 | 91件 | 57件 |
腰麻・伝達麻酔 | 34件 | 31件 | 25件 | |
局所麻酔・その他 | 37件 | 48件 | 36件 | |
先天異常 | 全身麻酔 | 37件 | 41件 | 50件 |
腰麻・伝達麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 4件 | 2件 | 2件 | |
腫瘍 | 全身麻酔 | 94件 | 154件 | 133件 |
腰麻・伝達麻酔 | 3件 | 2件 | 2件 | |
局所麻酔・その他 | 72件 | 75件 | 69件 | |
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 全身麻酔 | 22件 | 13件 | 27件 |
腰麻・伝達麻酔 | 2件 | 3件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 10件 | 2件 | 5件 | |
難治性潰瘍 | 全身麻酔 | 83件 | 72件 | 66件 |
腰麻・伝達麻酔 | 10件 | 1件 | 13件 | |
局所麻酔・その他 | 45件 | 11件 | 33件 | |
炎症・変性疾患 | 全身麻酔 | 10件 | 9件 | 7件 |
腰麻・伝達麻酔 | 5件 | 0件 | 5件 | |
局所麻酔・その他 | 17件 | 5件 | 16件 | |
美容(手術) | 全身麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
腰麻・伝達麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 0件 | 0件 | 0件 | |
その他 | 全身麻酔 | 3件 | 8件 | 4件 |
腰麻・伝達麻酔 | 1件 | 2件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 25件 | 25件 | 15件 | |
Extra レーザー治療 | 全身麻酔 | 10件 | 7件 | 9件 |
腰麻・伝達麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 0件 | 0件 | 0件 |
疾患大分類手技数(外来) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
外傷 | 全身麻酔 | 7件 | 8件 | 8件 |
腰麻・伝達麻酔 | 27件 | 10件 | 26件 | |
局所麻酔・その他 | 379件 | 283件 | 343件 | |
先天異常 | 全身麻酔 | 0件 | 0件 | 1件 |
腰麻・伝達麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 4件 | 3件 | 8件 | |
腫瘍 | 全身麻酔 | 0件 | 3件 | 8件 |
腰麻・伝達麻酔 | 3件 | 0件 | 1件 | |
局所麻酔・その他 | 108件 | 154件 | 133件 | |
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 全身麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
腰麻・伝達麻酔 | 1件 | 0件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 9件 | 9件 | 11件 | |
難治性潰瘍 | 全身麻酔 | 3件 | 6件 | 3件 |
腰麻・伝達麻酔 | 1件 | 2件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 6件 | 30件 | 22件 | |
炎症・変性疾患 | 全身麻酔 | 1件 | 0件 | 1件 |
腰麻・伝達麻酔 | 5件 | 0件 | 9件 | |
局所麻酔・その他 | 14件 | 21件 | 26件 | |
美容(手術) | 全身麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
腰麻・伝達麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 0件 | 0件 | 0件 | |
その他 | 全身麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
腰麻・伝達麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 17件 | 20件 | 8件 | |
Extra レーザー治療 | 全身麻酔 | 1件 | 0件 | 0件 |
腰麻・伝達麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 | |
局所麻酔・その他 | 23件 | 7件 | 14件 |
※詳しくは形成外科外来へお問い合わせください。