秋冷の心地よい季節ですが、いかがお過ごしでしょうか?運動するには気持ちのいい季節なので運動不足だった方は運動再開するにはいい季節ですね。
昼間と比べ朝夕の温度が低いですので、風邪をひかない様、気をつけましょう。
本日の献立は秋を感じることの出来る献立になっています。
献立の参考にしてみてください。
主菜・・・お好きな方をお選びください。
鶏のホイル蒸し または、秋鮭のきのこあんかけ
椀物
さつま汁
小鉢・・・お好きな物をお好きなだけご賞味下さい。
焼き秋なすのしょうが和え
ひじきの煮しめ
色野菜サラダ
里芋の田楽
果物
材料 | 分量 g |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
塩分 g |
鶏もも肉 | 40 | 70 | 11.3 | |
もやし | 20 | 3 | 0.4 | |
人参 | 10 | 4 | 0.1 | |
わかめ | 2 | 2 | 0.3 | |
酒 | 3 | 3 | ||
塩 | 0.2 | 0.2 | ||
こしょう | 0.01 | |||
白ねぎ | 10 | 3 | 0.1 | |
ぽん酢 | 10 | 9 | 0.3 | 0.7 |
計 | 94 | 12.5 | 0.9 |
【作り方】
材料 | 分量 g |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
塩分 g |
秋鮭 | 120 | 80 | 13.4 | |
塩 | 0.5 | 0.5 | ||
こしょう | 少々 | |||
油 | 5 | 46 | ||
しめじ | 10 | 1 | 0.2 | |
しいたけ | 10 | 2 | 0.3 | |
えのき | 10 | 2 | 0.3 | |
みつば | 2 | |||
しょうゆ | 3 | 2 | 0.2 | 0.5 |
砂糖 | 1 | 4 | ||
酒 | 1 | 1 | ||
かたくり粉 | 2 | 3 | ||
だし汁 | 50 | |||
計 | 141 | 14.4 | 1.0 |
【作り方】
たんぱく質を多く含む食品(肉・魚・卵・豆腐など)は、『血や肉を作る』役目を持っています。からだづくりの基礎となります。貧血予防のためにも適量を摂りましょう!
材料 | 分量 g |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
塩分 g |
さつま芋 | 20 | 26 | 0.2 | |
大根 | 20 | 4 | 0.1 | |
人参 | 5 | 2 | ||
油揚げ | 5 | 19 | 0.9 | |
豆腐 | 40 | 29 | 2.6 | |
ねぎ | 2 | 1 | ||
味噌 | 10 | 19 | 1.0 | 1.2 |
だし汁 | 150 | |||
計 | 100 | 4.8 | 1.2 |
【作り方】
汁物は塩分が多くなるので、1日1回として、具たくさんで食べましょう。
材料 | 分量 g |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
塩分 g |
なす | 100 | 22 | 1.1 | |
しょうが | 1 | |||
しょうゆ | 4 | 3 | 0.3 | 0.6 |
だし汁 | 10 | |||
計 | 25 | 1.4 | 0.6 |
【作り方】
食物繊維・ビタミン、ミネラルを多く含む野菜や海藻など、しっかり食べましょう
材料 | 分量 g |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
塩分 g |
ひじき | 8 | 11 | 0.8 | |
赤ピーマン | 5 | 2 | 0.1 | |
しょうゆ | 4 | 2 | 0.3 | 0.6 |
砂糖 | 2 | 8 | ||
だし汁 | 50 | 1 | ||
計 | 24 | 1.2 | 0.6 |
【作り方】
材料 | 分量 g |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
塩分 g |
ブロッコリー | 30 | 10 | 1.3 | |
レタス | 8 | 2 | 0.1 | |
黄ピーマン | 5 | 2 | 0.1 | |
トマト | 40 | 8 | 0.3 | |
ドレッシング | 10 | 36 | 0.4 | |
計 | 58 | 1.8 | 0.4 |
【作り方】
材料 | 分量 g |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
塩分 g |
里芋 | 80 | 17 | 0.5 | |
食塩 | 0.2 | 0.2 | ||
味噌 | 6 | 12 | 0.8 | 0.8 |
砂糖 | 2 | 8 | ||
みりん | 2 | 5 | ||
ごま | 0.5 | 2 | 0.1 | |
だし汁 | 2 | 8 | ||
計 | 52 | 1.4 | 1 |
【作り方】
本日は1日の必要量の約半分(40kcal程度)を楽しみましょう。